A teherautóval az országhatáron túlra is szállítást végzőknek minden esetben ismerni kell az európai közlekedési korlátozásokat és kamion tilalmakat. Ezek alapján hatékonyabban tervezhető a szállítás folyamata, akár költségeket és időigényt tekintve. A kamionstop Magyarországon és a környező, európai országokban is érvényben van, ami tulajdonképpen egy tehergépjárműveket érintő munkaszüneti napokra és hétvégére vonatkozó közlekedési korlátozás.
Közlekedési korlátozások – Kamionstop Európában
A közlekedési korlátozások Európában – akárcsak a közlekedési korlátozások Magyarországon – általában 1-2 hónapra előre letölthetőek, a fuvarozó, szállítmányozó cégeknek rendkívül fontos információkat tartalmaznak a szállítási folyamat tervezéséhez, végrehajtásához.
A közlekedési tilalmak, forgalmi korlátozások a 7,5 tonna össztömeg feletti teherautókra vonatkozó rendelkezések, melyek akár applikáció letöltésével is követhetőek vagy külföldi kamionstop információkat tartalmazó weboldalon.
Egyes országokban 3,5 t feletti teherautókra is lehetnek érvényben forgalmi korlátozások hétvégén vagy ünnepnapokon.
Fontos figyelembe venni, hogy a közlekedési korlátozások bármikor változhatnak, érdemes az út előtt újra ellenőrizni!
Közlekedési korlátozások ünnepnapokon
A közlekedési tilalmak az egyes országok rendelkezései szerint általában 3,5 t feletti vagy 7,5 tonna feletti tehergépjárművekre vonatkoznak.
Például a kamionstop Ausztria területén általában a 3,5 tonnánál nagyobb vontatóval vagy pótkocsival rendelkező vontatókra és a 7,5 tonnánál nagyobb vontatóval rendelkező tehergépkocsikra és nyerges vontatókra vonatkozik. A szombati és vasárnapi forgalomkorlátozások mellett általában minden hónapban vannak előre meghirdetett közlekedési tilalmak, közlekedési korlátozások ünnepnapokon.
Kamionstop Németországban is érvényes, mégpedig a 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű tehergépkocsik és pótkocsis tehergépkocsikra vonatkozóan, ezek forgalma munkaszüneti napokon tilos. A vasárnapi korlátozások mellett Németországban is meghirdetik az egyes ünnepnapokra vonatkozó forgalmi korlátozásokat. Általában az adott napra vonatkozóan 0-22 óra között.
Kamionstop Magyarországon is érvényben van, immár 15 éve, hogy enyhítse a hétvégi közlekedési forgalmat, csökkentse a balesetek esélyét és mérsékelje a környezetszennyezést.
Egész éves közlekedési korlátozások
A szállítmányozással, fuvarozással foglalkozó cégek munkatársai azokban az országokban, ahová rendszeresen szállítanak, vagy ahonnan árut hoznak, jól ismerik a közlekedési korlátozásokat, hogyan van például az általános kamionstop Ausztriában vagy a kamionstop Németországban érvényben, de ezen kívül az ünnepnapokra is figyelni kell a „kamion tilalom” rendelkezéseire!
A hétvégi kamionstop Európában országonként eltérő. Általánosságban azt lehet mondani, hogy vasárnap és ünnepnapokon a kamionok nem közlekedhetnek, de vannak kivételek és rendhagyó intézkedések, például hőség vagy nehezített időjárási körülmények miatt is.
Németországban például a teherautó forgalmi korlátozás egész évben érvényes vasárnapi napokon és ünnepnapokon 0-22 óra között minden útvonalon. Nyári időszakban erre jön még rá a szombatonkénti 7-20 óra közötti kamion tilalom.
Hogyan hatnak a korlátozások a fuvarozásra
A szállítmányok, útvonalak hatékony tervezéséhez elengedhetetlen a közlekedési korlátozások ismerete, hiszen senkinek sem éri meg elindítani úgy a kamiont, hogy néhány óra múlva például Ausztriában belefut egy ünnepnap miatti forgalmi korlátozásba, az áru nem ér oda időben a címzetthez, a kamionnak és a szállítmánynak pedig állnia kell.
Ez idő- és pénzveszteség, sőt az is előfordul, hogy a szállítmány jellegéből adódóan nem megoldható a kamionos pihenőparkban dekkolás.
Ha a közlekedési korlátozást muszáj beletervezni a szállításba, mert kivédhetetlenül beleesik, még akkor is lehet alternatív útvonalakat keresni, vagy a lehető legoptimálisabban „beépíteni” a szállításba a kamion tilalom idejét.
Ehhez tapasztalt fuvarszervezőre van szükség, aki tudja, ismeri a megoldási lehetőségeket és gyakorlatias hozzáállással kihozza a legjobbat az európai forgalmi korlátozások nehezítette szállítási feladat végrehajtásából is.
Közlekedési korlátozások 2025-ben
Fontos hangsúlyozni, hogy az alábbi információk különböző internetes forrásokból származnak, így azok pontosságáért nem vállalhatunk felelősséget. Ezek az adatok elsősorban általános tájékoztatásra szolgálnak, és nem tartalmazzák a speciális rakományokra (túlméretezett, ADR veszélyes rakományok, állatok, ellenőrzött hőmérsékletű rakományok) vonatkozó információkat.
Kizárólag az országos szabadnapok vannak feltüntetve, a helyi munkaszüneti napok nélkül. Továbbá, az időjárási körülmények vagy egyéb tényezők által okozott ideiglenes korlátozások nem szerepelnek a listán.
Ezért kérjük, hogy indulás előtt mindig ellenőrizzék a legfrissebb és hivatalos információkat a megfelelő forrásokból, hogy elkerüljék az esetleges félreértéseket és problémákat.
Dátum |
Szabadnap |
Országok |
2025. január 1. |
Újév (New Year’s Day) |
Anglia, Ausztria, Bulgária, Csehország, Franciaország, Görögország, Horvátország, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Németország, Olaszország, Románia, Szlovákia, Szlovénia |
2025. január 2. |
Újév második napja |
Románia, Szlovénia |
2025. január 6. |
Vízkereszt (Epiphany) |
Ausztria, Bulgária, Görögország, Horvátország, Lengyelország, Olaszország, Szlovákia |
2025. február 8. |
Prešeren-nap (Preseren Day) |
Szlovénia |
2025. április 18. |
Nagypéntek (Good Friday) |
Anglia, Bulgária, Csehország, Görögország, Luxemburg, Magyarország, Németország, Románia, Szlovákia |
2025. április 20. |
Húsvétvasárnap (Easter Sunday) |
Bulgária, Görögország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Olaszország, Románia, Szlovénia |
2025. április 21. |
Húsvéthétfő (Easter Monday) |
Anglia, Ausztria, Bulgária, Csehország, Franciaország, Görögország, Horvátország, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Németország, Olaszország, Románia, Szlovákia, Szlovénia |
2025. április 27. |
Felkelés napja |
Szlovénia |
2025. május 1. |
Munka ünnepe (Labour Day) |
Anglia, Ausztria, Bulgária, Csehország, Franciaország, Görögország, Horvátország, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Németország, Olaszország, Románia, Szlovákia, Szlovénia |
2025. május 2. |
Munka ünnepe (Labour Day Holiday) |
Szlovénia |
2025. május 5. |
Early May Bank Holiday |
Anglia |
2025. május 26. |
Spring Bank Holiday |
Anglia |
2025. május 29. |
Mennybemenetel napja |
Ausztria, Franciaország, Luxemburg, Németország |
2025. június 8. |
Pünkösdvasárnap (Whit Sunday) |
Lengyelország, Szlovénia |
2025. június 9. |
Pünkösd hétfő |
Ausztria, Franciaország, Görögország, Luxemburg, Magyarország, Németország, Románia |
2025. június 25. |
Függetlenség napja |
Szlovénia |
2025. augusztus 15. |
Nagyboldogasszony (Assumption of Mary) |
Ausztria, Franciaország, Görögország, Horvátország, Lengyelország, Luxemburg, Olaszország, Románia, Szlovénia |
2025. október 31. |
Reformáció napja |
Szlovénia |
2025. november 1. |
Mindenszentek (All Saints Day) |
Ausztria, Franciaország, Görögország, Horvátország, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Olaszország, Szlovákia, Szlovénia |
2025. december 24. |
Szenteste (Christmas Eve) |
Bulgária, Csehország, Magyarország, Szlovákia |
2025. december 25. |
Karácsony (Christmas Day) |
Anglia, Ausztria, Bulgária, Csehország, Franciaország, Görögország, Horvátország, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Németország, Olaszország, Románia, Szlovákia, Szlovénia |
2025. december 26. |
Szent István napja (St. Stephen’s Day) |
Anglia, Ausztria, Bulgária, Csehország, Görögország, Horvátország, Lengyelország, Luxemburg, Olaszország, Románia, Szlovákia, Szlovénia |
Dátum |
Szabadnap |
Országok |
2024. január 1. |
Újév (New Year’s Day) |
Anglia, Ausztria, Bulgária, Csehország, Franciaország, Görögország, Horvátország, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Németország, Olaszország, Románia, Szlovákia, Szlovénia |
2024. január 2. |
Újév második napja |
Szlovénia |
2024. január 6. |
Vízkereszt (Epiphany) |
Ausztria, Bulgária, Görögország, Horvátország, Lengyelország, Olaszország, Szlovákia |
2024. február 8. |
Prešeren-nap (Preseren Day) |
Szlovénia |
2024. március 29. |
Nagypéntek (Good Friday) |
Anglia, Bulgária, Csehország, Németország, Románia, Szlovákia |
2024. március 31. |
Húsvétvasárnap (Easter Sunday) |
Horvátország, Lengyelország, Szlovénia |
2024. április 1. |
Húsvéthétfő (Easter Monday) |
Anglia, Ausztria, Bulgária, Csehország, Franciaország, Görögország, Horvátország, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Németország, Olaszország, Románia, Szlovákia, Szlovénia |
2024. április 27. |
Felkelés napja |
Szlovénia |
2024. május 1. |
Munka ünnepe (Labour Day) |
Anglia, Ausztria, Bulgária, Csehország, Franciaország, Görögország, Horvátország, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Németország, Olaszország, Románia, Szlovákia, Szlovénia |
2024. május 2. |
Munka ünnepe (Labour Day Holiday) |
Szlovénia |
2024. május 6. |
Early May Bank Holiday |
Anglia |
2024. május 9. |
Mennybemenetel napja |
Ausztria, Franciaország, Luxemburg |
2024. május 19. |
Pünkösdvasárnap (Whit Sunday) |
Görögország, Szlovénia |
2024. május 20. |
Pünkösd hétfő |
Ausztria, Franciaország, Luxemburg |
2024. május 27. |
Spring Bank Holiday |
Anglia |
2024. június 25. |
Függetlenség napja |
Szlovénia |
2024. augusztus 15. |
Nagyboldogasszony (Assumption of Mary) |
Ausztria, Franciaország, Görögország, Horvátország, Lengyelország, Luxemburg, Olaszország, Románia, Szlovénia |
2024. október 31. |
Reformáció napja |
Szlovénia |
2024. november 1. |
Mindenszentek (All Saints Day) |
Ausztria, Bulgária, Franciaország, Görögország, Horvátország, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Olaszország, Románia, Szlovákia, Szlovénia |
2024. december 24. |
Szenteste (Christmas Eve) |
Bulgária, Csehország, Románia, Szlovákia |
2024. december 25. |
Karácsony (Christmas Day) |
Anglia, Ausztria, Bulgária, Csehország, Franciaország, Görögország, Horvátország, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Németország, Olaszország, Románia, Szlovákia, Szlovénia |
2024. december 26. |
Szent István napja (St. Stephen’s Day) |
Anglia, Ausztria, Bulgária, Csehország, Franciaország, Görögország, Horvátország, Lengyelország, Luxemburg, Olaszország, Románia, Szlovákia, Szlovénia |
Közlekedési korlátozások Svájcban
Dátum | Korlátozás kezdete | Korlátozás vége |
2025.03.31. | 00:00 | 05:00 |
2025.03.31. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.30. | 00:00 | 24:00 |
2025.03.29. | 00:00 | 05:00 |
2025.03.29. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.28. | 00:00 | 05:00 |
2025.03.28. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.27. | 00:00 | 05:00 |
2025.03.27. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.26. | 00:00 | 05:00 |
2025.03.26. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.25. | 00:00 | 05:00 |
2025.03.25. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.24. | 00:00 | 05:00 |
2025.03.24. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.23. | 00:00 | 24:00 |
2025.03.22. | 00:00 | 05:00 |
2025.03.22. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.21. | 00:00 | 05:00 |
2025.03.21. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.20. | 00:00 | 05:00 |
2025.03.20. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.19. | 00:00 | 05:00 |
2025.03.19. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.18. | 00:00 | 05:00 |
2025.03.18. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.17. | 00:00 | 05:00 |
2025.03.17. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.16. | 00:00 | 24:00 |
2025.03.15. | 00:00 | 05:00 |
2025.03.15. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.14. | 00:00 | 05:00 |
2025.03.14. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.13. | 00:00 | 05:00 |
2025.03.13. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.12. | 00:00 | 05:00 |
2025.03.12. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.11. | 00:00 | 05:00 |
2025.03.11. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.10. | 00:00 | 05:00 |
2025.03.10. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.09. | 00:00 | 24:00 |
2025.03.08. | 00:00 | 05:00 |
2025.03.08. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.07. | 00:00 | 05:00 |
2025.03.07. | 22:00 | 24:00 |
Közlekedési korlátozások Liechtensteinben
Dátum | Korlátozás kezdete | Korlátozás vége |
2025.03.31. | 00:00 | 05:00 |
2025.03.31. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.30. | 00:00 | 24:00 |
2025.03.29. | 00:00 | 05:00 |
2025.03.29. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.28. | 00:00 | 05:00 |
2025.03.28. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.27. | 00:00 | 05:00 |
2025.03.27. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.26. | 00:00 | 05:00 |
2025.03.26. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.25. | 00:00 | 05:00 |
2025.03.25. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.24. | 00:00 | 05:00 |
2025.03.24. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.23. | 00:00 | 24:00 |
2025.03.22. | 00:00 | 05:00 |
2025.03.22. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.21. | 00:00 | 05:00 |
2025.03.21. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.20. | 00:00 | 05:00 |
2025.03.20. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.19. | 00:00 | 24:00 |
2025.03.18. | 00:00 | 05:00 |
2025.03.18. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.17. | 00:00 | 05:00 |
2025.03.17. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.16. | 00:00 | 24:00 |
2025.03.15. | 00:00 | 05:00 |
2025.03.15. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.14. | 00:00 | 05:00 |
2025.03.14. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.13. | 00:00 | 05:00 |
2025.03.13. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.12. | 00:00 | 05:00 |
2025.03.12. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.11. | 00:00 | 05:00 |
2025.03.11. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.10. | 00:00 | 05:00 |
2025.03.10. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.09. | 00:00 | 24:00 |
2025.03.08. | 00:00 | 05:00 |
2025.03.08. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.07. | 00:00 | 05:00 |
2025.03.07. | 22:00 | 24:00 |
Közlekedési korlátozások Ausztriában
Dátum | Korlátozás kezdete | Korlátozás vége |
2025.03.31. | 00:00 | 05:00 |
2025.03.31. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.30. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.29. | 07:00 | 15:00 |
2025.03.28. | 13:00 | 19:00 |
2025.03.27. | 00:00 | 05:00 |
2025.03.27. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.26. | 00:00 | 05:00 |
2025.03.26. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.25. | 00:00 | 05:00 |
2025.03.25. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.24. | 00:00 | 05:00 |
2025.03.24. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.23. | 00:00 | 22:00 |
2025.03.22. | 07:00 | 15:00 |
2025.03.21. | 13:00 | 19:00 |
2025.03.20. | 00:00 | 05:00 |
2025.03.20. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.19. | 00:00 | 05:00 |
2025.03.19. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.18. | 00:00 | 05:00 |
2025.03.18. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.17. | 00:00 | 05:00 |
2025.03.17. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.16. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.15. | 07:00 | 15:00 |
2025.03.14. | 13:00 | 19:00 |
2025.03.13. | 00:00 | 05:00 |
2025.03.13. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.12. | 00:00 | 05:00 |
2025.03.12. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.11. | 00:00 | 05:00 |
2025.03.11. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.10. | 00:00 | 05:00 |
2025.03.10. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.09. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.08. | 07:00 | 15:00 |
2025.03.07. | 13:00 | 19:00 |
Közlekedési korlátozások Szlovéniában
Dátum | Korlátozás kezdete | Korlátozás vége |
2025.03.30. | 08:00 | 22:00 |
2025.03.23. | 08:00 | 22:00 |
2025.03.16. | 08:00 | 22:00 |
2025.03.09. | 08:00 | 22:00 |
Közlekedési korlátozások Szlovákiában
Dátum | Korlátozás kezdete | Korlátozás vége |
2025.03.30. | 00:00 | 22:00 |
2025.03.23. | 00:00 | 22:00 |
2025.03.16. | 00:00 | 22:00 |
2025.03.09. | 00:00 | 22:00 |
Közlekedési korlátozások Luxemburgban
Dátum | Korlátozás kezdete | Korlátozás vége |
2025.03.30. | 00:00 | 21:45 |
2025.03.29. | 23:30 | 24:00 |
2025.03.23. | 00:00 | 21:45 |
2025.03.22. | 23:30 | 24:00 |
2025.03.16. | 00:00 | 21:45 |
2025.03.15. | 23:30 | 24:00 |
2025.03.09. | 00:00 | 21:45 |
2025.03.08. | 23:30 | 24:00 |
Közlekedési korlátozások Olaszországban
Dátum | Korlátozás kezdete | Korlátozás vége |
2025.03.30. | 09:00 | 22:00 |
2025.03.23. | 09:00 | 22:00 |
2025.03.16. | 09:00 | 22:00 |
2025.03.15. | 07:00 | 22:00 |
2025.03.09. | 09:00 | 22:00 |
2025.03.08. | 07:00 | 22:00 |
Közlekedési korlátozások Magyarországon
Dátum | Korlátozás kezdete | Korlátozás vége |
2025.03.30. | 00:00 | 22:00 |
2025.03.29. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.23. | 00:00 | 22:00 |
2025.03.22. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.16. | 00:00 | 22:00 |
2025.03.15. | 08:00 | 24:00 |
2025.03.09. | 00:00 | 22:00 |
2025.03.08. | 22:00 | 24:00 |
Közlekedési korlátozások Németországban
Dátum | Korlátozás kezdete | Korlátozás vége |
2025.03.30. | 00:00 | 22:00 |
2025.03.23. | 00:00 | 22:00 |
2025.03.16. | 00:00 | 22:00 |
2025.03.09. | 00:00 | 22:00 |
Közlekedési korlátozások Franciaországban
Dátum | Korlátozás kezdete | Korlátozás vége |
2025.03.30. | 00:00 | 22:00 |
2025.03.29. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.23. | 00:00 | 22:00 |
2025.03.22. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.16. | 00:00 | 22:00 |
2025.03.15. | 22:00 | 24:00 |
2025.03.09. | 00:00 | 22:00 |
2025.03.08. | 07:00 | 18:00 |
Közlekedési korlátozások Csehországban
Dátum | Korlátozás kezdete | Korlátozás vége |
2025.03.30. | 13:00 | 22:00 |
2025.03.23. | 13:00 | 22:00 |
2025.03.16. | 13:00 | 22:00 |
2025.03.09. | 13:00 | 22:00 |
Megosztás: