Vonat típusok
Megbízható vasúti fuvarozóként, teljeskörű szolgáltatást nyújtunk.
Célunk, hogy az ügyfeleinknek a lehető legjobb megoldást kínáljuk, amely hatékony és gazdaságos módja a termékeik szállításának.
Tapasztalt csapatunk segítségével biztonságosan és gyorsan szállíthatja áruját bármelyik konténer típussal. Mi garantáljuk a teljes körű szolgáltatást, amely magában foglalja a felvételtől a kézbesítésig minden lépést.
Ha megbízható és hatékony vasúti szállítást keres, akkor bízza ránk az áruszállítás feladatát. Célunk, hogy segítsünk Önnek a legjobb megoldást megtalálni az áruja szállítására, így Ön nyugodtan koncentrálhat a vállalkozásának más területeire.
Ne habozzon, vegye fel velünk a kapcsolatot még ma, és ossza meg velünk az áruszállításra vonatkozó igényeit. Mi garantáljuk, hogy elégedett lesz a szolgáltatásunkkal!
E fősorozatú kocsik
E 500 0-9
Sorozatjel: | E |  |
Típusszám: | 500 0-9 |
Tengelyek száma: | 2 |
Tengely/forgóváztávolság: | 5.400 m |
Tömeg: | 10800 kg |
Rakodási hossz: | 8.760 m |
Rakodási szélesség: | 2.760 m |
Rakodási felület: | 24.000 m2 |
Rakodási térfogat: | 36.000 m3 |
Ütközők közti hossz: | 10.000 m |
Padlómagasság: | 1.300 m |
Oldalfalmagasság: | 1.500 m |
Homlokfalmagasság: | 1.500 m |
Magasság: | 2.735 m |
Szélesség: | 3.008 m |
Ajtószélesség: | 1.800 m |
Ajtómagasság: | 1.500 m |
Rakomány tömege: | 28000 kg |
Terhelési határ: | 29000 kg |
Eacs 547 0
Sorozatjel: | Eacs |  |
Típusszám: | 547 0 |
Jelleg: | (1) 1 |
Tengelyek száma: | 4 |
Tengely/forgóváztávolság: | 9.000 m |
Tömeg: | 22000 kg |
Rakodási hossz: | 12.700 m |
Rakodási szélesség: | 2.760 m |
Rakodási felület: | 35.500 m2 |
Rakodási térfogat: | 70.000 m3 |
Ütközők közti hossz: | 14.040 m |
Padlómagasság: | 1.390 m |
Oldalfalmagasság: | 1.950 m |
Homlokfalmagasság: | 1.950 m |
Magasság: | 3.340 m |
Szélesség: | 3.050 m |
Ajtószélesség: | 1.800 m |
Ajtómagasság: | 1.770 m |
Rakomány tömege: | 48000 kg |
Terhelési határ: | 50000 kg |
Legkisebb ívsugár: | 75.000 m |
Eamos 599 3
Sorozatjel: | Eamos |  |
Típusszám: | 599 3 |
Tengelyek száma: | 4 |
Tengely/forgóváztávolság: | 7.000 m |
Tömeg: | 21000 kg |
Rakodási hossz: | 10.900 m |
Rakodási szélesség: | 2.700 m |
Rakodási felület: | 30.500 m2 |
Rakodási térfogat: | 61.000 m3 |
Ütközők közti hossz: | 12.240 m |
Padlómagasság: | 1.300 m |
Oldalfalmagasság: | 2.000 m |
Homlokfalmagasság: | 2.000 m |
Magasság: | 3.320 m |
Szélesség: | 3.000 m |
Ajtószélesség: | 1.800 m |
Ajtómagasság: | 1.900 m |
Rakomány tömege: | 57000 kg |
Terhelési határ: | 59000 kg |
Legkisebb ívsugár: | 75.000 m |
Eams 594 4
Sorozatjel: | Eams |  |
Típusszám: | 594 4 |
Tengelyek száma: | 4 |
Tengely/forgóváztávolság: | 7.000 m |
Tömeg: | 21000 kg |
Rakodási hossz: | 10.800 m |
Rakodási szélesség: | 2.700 m |
Rakodási felület: | 30.500 m2 |
Rakodási térfogat: | 61.000 m3 |
Ütközők közti hossz: | 12.240 m |
Padlómagasság: | 1.300 m |
Oldalfalmagasság: | 2.000 m |
Homlokfalmagasság: | 2.000 m |
Magasság: | 3.320 m |
Szélesség: | 3.000 m |
Ajtószélesség: | 1.800 m |
Ajtómagasság: | 1.900 m |
Rakomány tömege: | 57000 kg |
Terhelési határ: | 59000 kg |
Legkisebb ívsugár: | 75.000 m |
Gyártó: | FWS |
Eams 599 3
Sorozatjel: | Eams |  |
Típusszám: | 599 3 |
Tengelyek száma: | 4 |
Tengely/forgóváztávolság: | 7.000 m |
Tömeg: | 21000 kg |
Rakodási hossz: | 10.800 m |
Rakodási szélesség: | 2.700 m |
Rakodási felület: | 30.500 m2 |
Rakodási térfogat: | 61.000 m3 |
Ütközők közti hossz: | 12.240 m |
Padlómagasság: | 1.300 m |
Oldalfalmagasság: | 2.000 m |
Homlokfalmagasság: | 2.000 m |
Magasság: | 3.320 m |
Szélesség: | 3.000 m |
Ajtószélesség: | 1.800 m |
Ajtómagasság: | 1.900 m |
Rakomány tömege: | 57000 kg |
Terhelési határ: | 59000 kg |
Legkisebb ívsugár: | 75.000 m |
Eanos 537 5
Sorozatjel: | Eanos |  |
Típusszám: | 537 5 |
Tengelyek száma: | 4 |
Tengely/forgóváztávolság: | 10.700 m |
Tömeg: | 24000 kg |
Rakodási hossz: | 14.500 m |
Rakodási szélesség: | 2.730 m |
Rakodási térfogat: | 82.500 m3 |
Ütközők közti hossz: | 15.740 m |
Magasság: | 3.296 m |
Szélesség: | 2.970 m |
Rakomány tömege: | 64000 kg |
Terhelési határ: | 66000 kg |
Legkisebb ívsugár: | 60.000 m |
Eao 599 6
Sorozatjel: | Eao |  |
Típusszám: | 599 6 |
Tengelyek száma: | 4 |
Tengely/forgóváztávolság: | 9.600 m |
Tömeg: | 24400 kg |
Rakodási hossz: | 14.700 m |
Rakodási szélesség: | 2.910 m |
Rakodási felület: | 42.600 m2 |
Rakodási térfogat: | 83.700 m3 |
Ütközők közti hossz: | 15.940 m |
Oldalfalmagasság: | 1.965 m |
Homlokfalmagasság: | 1.965 m |
Magasság: | 3.210 m |
Szélesség: | 3.110 m |
Rakomány tömege: | 53000 kg |
Terhelési határ: | 55000 kg |
Eaos 533 0000-1495
Sorozatjel: | Eaos |  |
Típusszám: | 533 0000-1495 |
Tengelyek száma: | 4 |
Tengely/forgóváztávolság: | 9.000 m |
Tömeg: | 22000 kg |
Rakodási hossz: | 12.800 m |
Rakodási szélesség: | 2.760 m |
Rakodási felület: | 36.000 m2 |
Rakodási térfogat: | 72.000 m3 |
Ütközők közti hossz: | 14.040 m |
Padlómagasság: | 1.238 m |
Oldalfalmagasság: | 1.900 m |
Homlokfalmagasság: | 1.900 m |
Magasság: | 3.276 m |
Szélesség: | 3.050 m |
Ajtószélesség: | 1.800 m |
Rakomány tömege: | 56000 kg |
Terhelési határ: | 58000 kg |
Legkisebb ívsugár: | 75.000 m |
Megjegyzés – Eas 595 kocsikból átalakított – homlokfalra nem buktatható – erôsített felsôkeret és oldaloszlop – zárt felsôkeret – lemezpadló – ajtó egyrészes, keret nélküli, középen kidomborodó – forgóváz típusa: Y25 – három oldalajtósból átalakított, oldalfal felépítése: 1+2+6+2+1 |
Eaos 534 1130
Sorozatjel: | Eaos |  |
Típusszám: | 534 1130 |
Tengelyek száma: | 4 |
Tengely/forgóváztávolság: | 9.000 m |
Tömeg: | 22000 kg |
Rakodási hossz: | 12.700 m |
Rakodási szélesség: | 2.760 m |
Rakodási felület: | 35.500 m2 |
Rakodási térfogat: | 70.000 m3 |
Ütközők közti hossz: | 14.040 m |
Padlómagasság: | 1.390 m |
Oldalfalmagasság: | 1.950 m |
Homlokfalmagasság: | 1.950 m |
Magasság: | 3.340 m |
Szélesség: | 3.050 m |
Ajtószélesség: | 1.800 m |
Ajtómagasság: | 1.770 m |
Rakomány tömege: | 56000 kg |
Terhelési határ: | 58000 kg |
Legkisebb ívsugár: | 75.000 m |
Eaos 536 1
Sorozatjel: | Eaos |  |
Típusszám: | 536 1 |
Tengelyek száma: | 4 |
Tengely/forgóváztávolság: | 9.000 m |
Tömeg: | 22000 kg |
Rakodási hossz: | 12.700 m |
Rakodási szélesség: | 2.760 m |
Rakodási felület: | 35.500 m2 |
Rakodási térfogat: | 70.000 m3 |
Ütközők közti hossz: | 14.040 m |
Padlómagasság: | 1.390 m |
Oldalfalmagasság: | 1.950 m |
Homlokfalmagasság: | 1.950 m |
Magasság: | 3.340 m |
Szélesség: | 3.050 m |
Ajtószélesség: | 1.800 m |
Ajtómagasság: | 1.770 m |
Rakomány tömege: | 48000 kg |
Terhelési határ: | 50000 kg |
Legkisebb ívsugár: | 75.000 m |
Kérjen ingyenes árajánlatot
Eas 595 0-7
Sorozatjel: | Eas |  |
Típusszám: | 595 0-7 |
Tengelyek száma: | 4 |
Tengely/forgóváztávolság: | 9.000 m |
Tömeg: | 20000 kg |
Rakodási hossz: | 12.800 m |
Rakodási szélesség: | 2.760 m |
Rakodási felület: | 36.000 m2 |
Rakodási térfogat: | 72.000 m3 |
Ütközők közti hossz: | 14.040 m |
Padlómagasság: | 1.238 m |
Oldalfalmagasság: | 2.000 m |
Homlokfalmagasság: | 2.000 m |
Magasság: | 3.238 m |
Szélesség: | 3.040 m |
Ajtószélesség: | 1.800 m |
Ajtómagasság: | 1.900 m |
Rakomány tömege: | 50000 kg |
Terhelési határ: | 52000 kg |
Legkisebb ívsugár: | 75.000 m |
Megjegyzés – homlok-, és körbuktatón buktatható – forgóváz típusa: ORE – oldalfal felépítése: 1+2+2+2+2+2+1, eredetileg az ajtó háromrészes – 595 0000-0499 (1968) |
Eas 595 90
Sorozatjel: | Eas |  |
Típusszám: | 595 90 |
Tengelyek száma: | 4 |
Tengely/forgóváztávolság: | 9.000 m |
Tömeg: | 22500 kg |
Rakodási hossz: | 12.800 m |
Rakodási szélesség: | 2.760 m |
Rakodási felület: | 36.000 m2 |
Rakodási térfogat: | 72.000 m3 |
Ütközők közti hossz: | 14.040 m |
Padlómagasság: | 1.250 m |
Oldalfalmagasság: | 2.025 m |
Homlokfalmagasság: | 2.025 m |
Magasság: | 3.275 m |
Szélesség: | 3.040 m |
Ajtószélesség: | 1.800 m |
Ajtómagasság: | 1.800 m |
Rakomány tömege: | 55500 kg |
Terhelési határ: | 57500 kg |
Legkisebb ívsugár: | 75.000 m |
Eas 597 4
| Sorozatjel: | Eas |  |
| Típusszám: | 597 4 |
| Tengelyek száma: | 4 |
| Tömeg: | 23000 kg |
| Rakodási hossz: | 12.800 m |
| Rakodási felület: | 36.000 m2 |
| Rakodási térfogat: | 72.000 m3 |
| Ütközők közti hossz: | 14.040 m |
| Oldalfalmagasság: | 2.000 m |
| Homlokfalmagasság: | 2.000 m |
| Rakomány tömege: | 55000 kg |
| Terhelési határ: | 57000 kg |
| Legkisebb ívsugár: | 75.000 m |
Eas-x 595 82-86
Sorozatjel: | Eas-x | 
|
Típusszám: | 595 82-86 |
Tengelyek száma: | 4 |
Tengely/forgóváztávolság: | 9.000 m |
Tömeg: | 22500 kg |
Rakodási hossz: | 12.800 m |
Rakodási szélesség: | 2.700 m |
Rakodási felület: | 36.000 m2 |
Rakodási térfogat: | 72.000 m3 |
Ütközők közti hossz: | 14.040 m |
Padlómagasság: | 1.238 m |
Magasság: | 3.248 m |
Szélesség: | 3.040 m |
Ajtószélesség: | 1.800 m |
Ajtómagasság: | 1.900 m |
Rakomány tömege: | 55500 kg |
Terhelési határ: | 57500 kg |
Legkisebb ívsugár: | 75.000 m |
Megjegyzés – fapadló – homlok-, és körbuktatón buktatható – oldalfal felépítése: 2+2+5+2+2, ajtó négyrészes – forgóváz típusa: Y25R |
Eas-y 597 00-25
Sorozatjel: | Eas-y |  |
Típusszám: | 597 00-25 |
Tengelyek száma: | 4 |
Tengely/forgóváztávolság: | 9.000 m |
Tömeg: | 21500 kg |
Rakodási hossz: | 12.800 m |
Rakodási szélesség: | 2.760 m |
Rakodási felület: | 36.000 m2 |
Rakodási térfogat: | 72.000 m3 |
Ütközők közti hossz: | 14.040 m |
Rakomány tömege: | 48500 kg |
Terhelési határ: | 50500 kg |
Legkisebb ívsugár: | 75.000 m |
Eas-y 597 26
Sorozatjel: | Eas-y |  |
Típusszám: | 597 26 |
Tengelyek száma: | 4 |
Tengely/forgóváztávolság: | 9.000 m |
Tömeg: | 28000 kg |
Rakodási hossz: | 12.800 m |
Rakodási felület: | 36.000 m2 |
Rakodási térfogat: | 72.000 m3 |
Ütközők közti hossz: | 14.040 m |
Ajtószélesség: | 1.800 m |
Ajtómagasság: | 1.900 m |
Rakomány tömege: | 50000 kg |
Terhelési határ: | 52000 kg |
Legkisebb ívsugár: | 75.000 m |
Es 552 0
Sorozatjel: | Es | 
|
Típusszám: | 552 0 |
Tengelyek száma: | 2 |
Tengely/forgóváztávolság: | 6.000 m |
Tömeg: | 12000 kg |
Rakodási hossz: | 8.760 m |
Rakodási szélesség: | 2.760 m |
Rakodási felület: | 24.000 m2 |
Rakodási térfogat: | 36.000 m3 |
Ütközők közti hossz: | 10.000 m |
Padlómagasság: | 1.240 m |
Oldalfalmagasság: | 1.500 m |
Homlokfalmagasság: | 1.500 m |
Magasság: | 2.740 m |
Szélesség: | 3.008 m |
Ajtószélesség: | 1.800 m |
Ajtómagasság: | 1.500 m |
Rakomány tömege: | 27000 kg |
Terhelési határ: | 28000 kg |
Gyártó: | Vagonka Ceska Lipa |
Megjegyzés – homlok-, és körbuktatón buktatható – közvetítô kocsi – kampó nem a kocsiszekrény sarkánál – ajtó kétrészes |
Es 554 0
Sorozatjel: | Es |  |
Típusszám: | 554 0 |
Tengelyek száma: | 2 |
Tengely/forgóváztávolság: | 6.000 m |
Tömeg: | 13000 kg |
Rakodási hossz: | 8.760 m |
Rakodási szélesség: | 2.760 m |
Rakodási felület: | 24.000 m2 |
Rakodási térfogat: | 36.000 m3 |
Ütközők közti hossz: | 10.000 m |
Padlómagasság: | 1.240 m |
Oldalfalmagasság: | 1.500 m |
Homlokfalmagasság: | 1.500 m |
Magasság: | 2.740 m |
Szélesség: | 3.008 m |
Ajtószélesség: | 1.800 m |
Ajtómagasság: | 1.500 m |
Rakomány tömege: | 26000 kg |
Terhelési határ: | 27000 kg |
Gyártó: | Vagonka Ceska Lipa |
Megjegyzés – homlok-, és körbuktatón buktatható – fapadló – a kocsik egy része (pl. 554 0 062, sárga színű felsôkeret) közvetítô kocsinak lett átalakítva – kampó nem a kocsiszekrény sarkánál – ajtó kétrészes |
Es 555 0-8
Sorozatjel: | Es |  |
Típusszám: | 555 0-8 |
Tengelyek száma: | 2 |
Tengely/forgóváztávolság: | 5.400 m |
Tömeg: | 11000 kg |
Rakodási hossz: | 8.760 m |
Rakodási szélesség: | 2.760 m |
Rakodási felület: | 24.000 m2 |
Rakodási térfogat: | 36.000 m3 |
Ütközők közti hossz: | 10.000 m |
Padlómagasság: | 1.300 m |
Oldalfalmagasság: | 1.500 m |
Homlokfalmagasság: | 1.500 m |
Magasság: | 2.735 m |
Szélesség: | 3.008 m |
Ajtószélesség: | 1.800 m |
Ajtómagasság: | 1.500 m |
Rakomány tömege: | 28000 kg |
Terhelési határ: | 29000 kg |
Gyártó: | |
Megjegyzés – régi MÁV sorozatjel: Ky, típusszám: 257000-279000 – homlok-, és körbuktatón buktatható – fapadló – kampó a kocsiszekrény sarkánál – a kocsi feliratainál elöfordul a 8.7 rakodási hossz, 24.2 m2 rakodási felület, 36.1 m3 rakodási térfogat (pl. 555 6405 és 555 7927 esetében) – ajtó kétrészes illetve háromrészes |
F fősorozatú kocsik
Faccpp 683 60-61
Sorozatjel: | Faccpp |  |
Típusszám: | 683 60-61 |
Jelleg: | (1) 1 |
Tengelyek száma: | 4 |
Tengely/forgóváztávolság: | 7.500 m |
Tömeg: | 22500 kg |
Rakodási térfogat: | 35.000 m3 |
Ütközők közti hossz: | 12.740 m |
Magasság: | 4.000 m |
Rakomány tömege: | 55500 kg |
Terhelési határ: | 57500 kg |
Legkisebb ívsugár: | 75.000 m |
Gyártó: | Vagona Studenka |
Megjegyzés – zúzottkô, szén, koksz, vasérc, szemes-vegyipari termék szállítására |
Kérjen ingyenes árajánlatot
Faccpps 683 65-67
Sorozatjel: | Faccpps |  |
Típusszám: | 683 65-67 |
Jelleg: | (1) oldalfal keskeny bordázatú |
Tengelyek száma: | 4 |
Tengely/forgóváztávolság: | 6.650 m |
Tömeg: | 23000 kg |
Rakodási térfogat: | 38.000 m3 |
Ütközők közti hossz: | 11.280 m |
Magasság: | 3.196 m |
Szélesség: | 3.114 m |
Rakomány tömege: | 47000 kg |
Terhelési határ: | 49000 kg |
Legkisebb ívsugár: | 75.000 m |
Gyártó: | Zielona Gora |
Megjegyzés – 6500-6619? – gyártó: Zielona Gora, 1972-1973 – forgóváz típusa: HANYINA – ürítés vágány közé, vagy a vágány mindkét oldalára adagolva |
Fal 654 9
Sorozatjel: | Fal |  |
Típusszám: | 654 9 |
Jelleg: | (1) 1 |
Tengelyek száma: | 4 |
Tengely/forgóváztávolság: | 7.150 m |
Tömeg: | 27000 kg |
Rakodási felület: | 26.000 m2 |
Rakodási térfogat: | 31.000 m3 |
Ütközők közti hossz: | 12.190 m |
Rakomány tömege: | 49000 kg |
Terhelési határ: | 51000 kg |
Legkisebb ívsugár: | 150.000 m |
Gyártó: | Zielona Gora |
Megjegyzés – forgóváz típusa: HANYINA – gyártási év: 1982? – pályaszámok: 654 9 000-049 – zúzottkô, szén, koksz, vasérc, szemes-vegyipari termék szállítására – a vágány tetszôleges oldalára üríthetô a kocsi 45 fokra való billentésével |
Fals 665 0
Sorozatjel: | Fals |  |
Típusszám: | 665 0 |
Jelleg: | (1) |
Tengelyek száma: | 4 |
Tengely/forgóváztávolság: | 7.500 m |
Tömeg: | 27500 kg |
Rakodási felület: | 26.000 m2 |
Rakodási térfogat: | 31.000 m3 |
Ütközők közti hossz: | 12.540 m |
Magasság: | 3.205 m |
Szélesség: | 3.080 m |
Rakomány tömege: | 50500 kg |
Terhelési határ: | 52500 kg |
Legkisebb ívsugár: | 75.000 m |
Gyártó: | Zielona Gora |
Fals 665 6
Sorozatjel: | Fals |  |
Típusszám: | 665 6 |
Jelleg: | (1) kék |
Tengelyek száma: | 4 |
Tengely/forgóváztávolság: | 9.000 m |
Tömeg: | 26500 kg |
Rakodási térfogat: | 75.000 m3 |
Ütközők közti hossz: | 14.540 m |
Magasság: | 3.627 m |
Szélesség: | 3.080 m |
Rakomány tömege: | 51500 kg |
Terhelési határ: | 53500 kg |
Legkisebb ívsugár: | 75.000 m |
Fals 666 6
Sorozatjel: | Fals |  |
Típusszám: | 666 6 |
Jelleg: | (1) 1 |
Tengelyek száma: | 4 |
Tengely/forgóváztávolság: | 7.200 m |
Tömeg: | 28000 kg |
Rakodási térfogat: | 38.000 m3 |
Ütközők közti hossz: | 13.500 m |
Magasság: | 4.000 m |
Szélesség: | 3.090 m |
Rakomány tömege: | 50000 kg |
Terhelési határ: | 52000 kg |
Legkisebb ívsugár: | 75.000 m |
Fccpp 633 60-67
Sorozatjel: | Fccpp |  |
Típusszám: | 633 60-67 |
Jelleg: | (1) trapéz alakú tartóoszlopok |
Tengelyek száma: | 2 |
Tengely/forgóváztávolság: | 5.600 m |
Tömeg: | 13500 kg |
Rakodási térfogat: | 18.000 m3 |
Ütközők közti hossz: | 9.340 m |
Magasság: | 3.500 m |
Szélesség: | 3.028 m |
Rakomány tömege: | 25500 kg |
Terhelési határ: | 26500 kg |
Legkisebb ívsugár: | 60.000 m |
Gyártó: | Székesfehérvár |
Megjegyzés – zúzottkô, szén, koksz, vasérc, szemes-vegyipari termék szállítására |
Fccpp 633 69
Sorozatjel: | Fccpp |  |
Típusszám: | 633 69 |
Jelleg: | (1) |
Tengelyek száma: | 2 |
Tengely/forgóváztávolság: | 5.600 m |
Tömeg: | 13500 kg |
Rakodási térfogat: | 18.000 m3 |
Ütközők közti hossz: | 9.340 m |
Magasság: | 3.500 m |
Szélesség: | 3.028 m |
Rakomány tömege: | 25500 kg |
Terhelési határ: | 26500 kg |
Legkisebb ívsugár: | 60.000 m |
Megjegyzés – régi MÁV sorozatjel: Fd, típusszám: 602 0 – zúzottkô, szén, koksz, vasérc, szemes-vegyipari termék szállítására – gyártó: Székesfehérvár, 1961-tôl – mindkét oldalon íves tolattyúk és terelô lapok, valamint azokat a nyitott fékállásról működtetô kéziemeltyűk és karok |
G fősorozatú kocsik
Gabs 181 5
Sorozatjel: | Gabs |  |
Típusszám: | 181 5 |
Jelleg: | (1) 1 |
Tengelyek száma: | 4 |
Tengely/forgóváztávolság: | 16.660 m |
Tömeg: | 28000 kg |
Rakodási hossz: | 20.500 m |
Rakodási szélesség: | 2.590 m |
Rakodási felület: | 53.000 m2 |
Rakodási térfogat: | 137.000 m3 |
Ütközők közti hossz: | 21.700 m |
Padlómagasság: | 1.300 m |
Magasság: | 3.955 m |
Szélesség: | 2.992 m |
Ajtószélesség: | 4.000 m |
Ajtómagasság: | 2.140 m |
Rakomány tömege: | 50000 kg |
Terhelési határ: | 52000 kg |
Legkisebb ívsugár: | 60.000 m |
Gags 196 0-1
Sorozatjel: | Gags |  |
Típusszám: | 196 0-1 |
Jelleg: | (1) |
Tengelyek száma: | 4 |
Tengely/forgóváztávolság: | 10.500 m |
Tömeg: | 24000 kg |
Rakodási hossz: | 15.280 m |
Rakodási szélesség: | 2.600 m |
Rakodási felület: | 40.000 m2 |
Rakodási térfogat: | 95.000 m3 |
Ütközők közti hossz: | 16.520 m |
Padlómagasság: | 1.250 m |
Magasság: | 4.275 m |
Ajtószélesség: | 2.500 m |
Ajtómagasság: | 2.100 m |
Rakomány tömege: | 54000 kg |
Terhelési határ: | 56000 kg |
Legkisebb ívsugár: | 75.000 m |
Gags 196 5-9
Sorozatjel: | Gags |  |
Típusszám: | 196 5-9 |
Jelleg: | (1) 1 |
Tengelyek száma: | 4 |
Tengely/forgóváztávolság: | 10.500 m |
Tömeg: | 24000 kg |
Rakodási hossz: | 15.280 m |
Rakodási szélesség: | 2.600 m |
Rakodási felület: | 40.000 m2 |
Rakodási térfogat: | 95.000 m3 |
Ütközők közti hossz: | 16.520 m |
Padlómagasság: | 1.250 m |
Magasság: | 4.275 m |
Ajtószélesség: | 2.500 m |
Ajtómagasság: | 2.100 m |
Rakomány tömege: | 54000 kg |
Terhelési határ: | 56000 kg |
Legkisebb ívsugár: | 75.000 m |
Kérjen ingyenes árajánlatot
Gbgs 157 0-5
Sorozatjel: | Gbgs |  |
Típusszám: | 157 0-5 |
Jelleg: | (1) poprádi gyártású kocsik |
Tengelyek száma: | 2 |
Tömeg: | 14500 kg |
Rakodási hossz: | 12.700 m |
Rakodási felület: | 33.000 m2 |
Rakodási térfogat: | 80.000 m3 |
Ütközők közti hossz: | 14.020 m |
Rakomány tömege: | 24500 kg |
Terhelési határ: | 25500 kg |
Legkisebb ívsugár: | 100.000 m |
Gbgs 157 9
Sorozatjel: | Gbgs |  |
Típusszám: | 157 9 |
Jelleg: | (1) |
Tengelyek száma: | 2 |
Tömeg: | 14500 kg |
Rakodási hossz: | 12.700 m |
Rakodási felület: | 33.000 m2 |
Rakodási térfogat: | 80.000 m3 |
Ütközők közti hossz: | 14.020 m |
Rakomány tömege: | 24500 kg |
Terhelési határ: | 25500 kg |
|
Gbgs 941
Sorozatjel: | Gbgs |  |
Típusszám: | 941 |
Jelleg: | (1) |
Tengelyek száma: | 2 |
Tömeg: | 14500 kg |
Rakodási hossz: | 12.700 m |
Rakodási felület: | 33.000 m2 |
Rakodási térfogat: | 80.000 m3 |
Ütközők közti hossz: | 14.020 m |
Rakomány tömege: | 24500 kg |
Terhelési határ: | 25500 kg |
Legkisebb ívsugár: | 100.000 m |
Gyártó: | Poprád |
Megjegyzés – a homlokfalon a függôleges merevítôk nem a tetôig nyúlnak – kampó a kocsiszekrény sarkán – a ferde oldalfalmerevítô a második osztásnál – az alsó merevítô nagy – a tetô sima |
Gbs 154 0
Sorozatjel: | Gbs |  |
Típusszám: | 154 0 |
Jelleg: | (1) 1 |
Tengelyek száma: | 2 |
Tengely/forgóváztávolság: | 8.000 m |
Tömeg: | 14500 kg |
Rakodási hossz: | 12.780 m |
Rakodási szélesség: | 2.600 m |
Rakodási felület: | 33.800 m2 |
Rakodási térfogat: | 88.000 m3 |
Ütközők közti hossz: | 14.020 m |
Padlómagasság: | 1.240 m |
Magasság: | 4.080 m |
Szélesség: | 3.128 m |
Ajtószélesség: | 2.500 m |
Ajtómagasság: | 2.150 m |
Rakomány tömege: | 24500 kg |
Terhelési határ: | 25500 kg |
Gyártó: | Vagonka Ceska Lipa |
Ggs 147 0-4
Sorozatjel: | Ggs |  |
Típusszám: | 147 0-4 |
Jelleg: | (1) homlokfal teteje deszkázott |
Tengelyek száma: | 2 |
Tengely/forgóváztávolság: | 5.700 m |
Tömeg: | 12200 kg |
Rakodási hossz: | 9.260 m |
Rakodási szélesség: | 2.700 m |
Rakodási felület: | 25.000 m2 |
Rakodási térfogat: | 60.000 m3 |
Ütközők közti hossz: | 10.580 m |
Padlómagasság: | 1.300 m |
Magasság: | 3.810 m |
Szélesség: | 2.960 m |
Ajtószélesség: | 2.075 m |
Ajtómagasság: | 2.100 m |
Rakomány tömege: | 27000 kg |
Terhelési határ: | 28000 kg |
Legkisebb ívsugár: | 60.000 m |
Ggs 148 3-8
Sorozatjel:: | Ggs |  |
Típusszám: | 148 3-8 |
Jelleg: | (1) fékállás nélküli |
Tengelyek száma: | 2 |
Tengely/forgóváztávolság: | 5.700 m |
Tömeg: | 13000 kg |
Rakodási hossz: | 9.290 m |
Rakodási szélesség: | 2.710 m |
Rakodási felület: | 25.000 m2 |
Rakodási térfogat: | 60.000 m3 |
Ütközők közti hossz: | 10.580 m |
Padlómagasság: | 1.300 m |
Ajtószélesség: | 2.050 m |
Ajtómagasság: | 2.000 m |
Rakomány tömege: | 26000 kg |
Terhelési határ: | 27000 kg |
Legkisebb ívsugár: | 60.000 m |
Gyártó: | Turnu-Severin |
Ggs 148 9
Sorozatjel: | Ggs |  |
Típusszám: | 148 9 |
Jelleg: | (1) 1 (szellőzőablakok nélkül) |
Tengelyek száma: | 2 |
Tengely/forgóváztávolság: | 5.700 m |
Tömeg: | 13000 kg |
Rakodási hossz: | 9.290 m |
Rakodási szélesség: | 2.710 m |
Rakodási felület: | 25.000 m2 |
Rakodási térfogat: | 60.000 m3 |
Ütközők közti hossz: | 10.580 m |
Padlómagasság: | 1.300 m |
Ajtószélesség: | 2.050 m |
Ajtómagasság: | 2.000 m |
Rakomány tömege: | 22500 kg |
Terhelési határ: | 23500 kg |
Legkisebb ívsugár: | 60.000 m |
H fősorozatú kocsik
Habbillnss 289 0
Sorozatjel: | Habbillnss |  |
Típusszám: | 289 0 |
Jelleg: | (1) 1 |
Tengelyek száma: | 4 |
Tengely/forgóváztávolság: | 17.720 m |
Tömeg: | 30000 kg |
Rakodási hossz: | 22.000 m |
Rakodási felület: | 62.200 m2 |
Rakodási térfogat: | 162.500 m3 |
Ütközők közti hossz: | 23.200 m |
Rakomány tömege: | 58000 kg |
Terhelési határ: | 60000 kg |
Legkisebb ívsugár: | 60.000 m |
Habbins 277 0
Sorozatjel: | Habbins |  |
Típusszám: | 277 0 |
Jelleg: | (1) 1 |
Tengelyek száma: | 4 |
Tengely/forgóváztávolság: | 17.724 m |
Tömeg: | 26500 kg |
Rakodási hossz: | 22.000 m |
Rakodási szélesség: | 2.840 m |
Rakodási felület: | 62.500 m2 |
Rakodási térfogat: | 167.400 m3 |
Ütközők közti hossz: | 23.264 m |
Padlómagasság: | 1.202 m |
Magasság: | 4.275 m |
Ajtószélesség: | 10.813 m |
Ajtómagasság: | 2.100 m |
Rakomány tömege: | 61500 kg |
Terhelési határ: | 63500 kg |
Legkisebb ívsugár: | 60.000 m |
Habbinss 287 0
Sorozatjel: | Habbinss |  |
Típusszám: | 287 0 |
Jelleg: | (1) 1 |
Tengelyek száma: | 4 |
Tengely/forgóváztávolság: | 17.720 m |
Tömeg: | 27000 kg |
Rakodási hossz: | 22.000 m |
Rakodási felület: | 62.400 m2 |
Rakodási térfogat: | 167.200 m3 |
