Tömeg- és méretnormák európai országokban

Ország magasság szélesség hossz szóló hossz nyerges hossz pótos Tengelyterhelés

nem hajtott                  kettős

Összesen
 A 4.0 2.5 (a) 12.0 16.5 18.35 10.0 20.0 (b) 38.0 (c)
 AL 4.0 2.6 12.0 (d) 18.0 40.0
 B 4.0 2.6 (e) 12.0 16.5 18.35 10.0 20.0 44.0
 BG 4.0 2.5 (a) 12.0 16.5 20.0 10.0 20.0 38.0
 CH 4.0 2.5 (a) 12.0 16.5 18.35 10.0 20.0 (b) 28.0
 CZ 4.0 2.55 (a) 12.0 16.5 18.35 10.0 20.0 (b) 48.0
 D 4.0 2.55 (a) 12.0 16.5 18.75 10.0 20.0 (b) 40.0 (h)
 DK 4.0 2.55 (a) 12.0 16.5 18.75 10.0 8.0 (b) 48.0
 E 4.0 2.55 (a) 12.0 16.5 18.75 10.0 8.0 (b) 40.0 (h)
 EST 4.0 2.5 (a) 12.0 16.5 18.35 10.0 (i) 20.0 (b) 40.0 (h)
 F (j) 2.55 (a) 12.0 16.5 18.75 13.0 21.0 40.0 (h)
 FIN 4.0 2.6 12.0 16.5 18.35> 10.0 20.0 (b) 53.0
 GB (j) 2.55 (a) 12.0 16.5 18.35> 10.17 (k) 20.0 (b) 38.0
 GR 4.0 2.5 (a) 12.0 16.5 18.35> 10.0 20.0 (m) 40.0 (h)
 H 4.0 2.5 12.0 16.5 18.35> 10.0 6.0 40.0
 I 4.0 2.55 (a) 12.0 16.5 18.75 12.0 9.0> 44.0
 IRL 4.0 2.5 (a) 12.0 16.5 18.35> 10.0 20.0 (b) 40.0
 L 4.0 2.6 (e) 12.0 16.5 18.35> 10.0 20.0 44.0
 LT 4.0 2.5 (a) 12.0 16.5 18.35> 10.0 20.0 (b) 44.0 (h)
 LV 4.0 2.5 12.0 20.0 20.0 10.0 8.0> 40.0 (h, j)
 MK 4.0 2.5 12.0 16.5 18.0 10.0 6.0 40.0
 N (j) 2.55 (a) 12.4 17.0> 18.5> 10.0 20.0 50.0
 NL 4.0 2.6 (e) 12.0 16.5 18.75 10.0 20.0 50.0
 P 4.0 2.5 (a) 12.0 16.5 18.35> 10.0 20.0 40.0 (h)
 PL 4.0 2.5 (a) 12.0 16.5 18.35> 10.0 6.0 42.0
 RO 4.0 2.5 (a) 12.0 16.5 18.35> 10.0 (f) 6.0 (f) 40.0 (f)
 RUS 4.0 2.5 (a) 12.0 20.0 20.0 10.0 38.0
 S (j) 2.6 24.0 24.0 24.0> 10.0 9.0> 60.0
 SK 4.0 2.5 12.0 16.5 18.0 10.0 8.0> 48.0
 SLO 4.0 2.55 (a) 12.0 16.5 18.75 10.0 20.0 40.0 (h)
 TR 4.0 2.5 (a) 12.0 (d) 16.0 18.0 13.0 9.0> 42.0
 UA 4.0 2.5 12.0 20.0 20.0 10.0 6.0 36.0
 Srb 4.0 2.5 12.0 16.5 18.0 10.0 6.0 40.0

 

Megjegyzések:

a) hűtőjárműnél: 2.6 m
b) pótkocsira, félpótkocsira érvényes; légrugós gépjárműveknél: 19 t
c) konténerszállítás esetén: 42 t
d) 3 vagy több tengelyes gépjármű esetén
e) hűtőjárművekre és a 10 t-nál nagyobb össztömegű járművekre érvényes
f) bizonyos útkategóriákon (nemzetközi utakon)
h) konténerszállítás esetén: 44 t
i) dupla kerék esetén
j) nincs általános határ
k) dupla gumiabronccsal vagy széles gumival felszerelt járműnél
m) pótkocsikra, félpótkocsikra érvényes; légrugós járműveknél: 18 t

Megosztás:

További olvasnivaló

Kérdése van? Segítünk?

Szibéria Sped
"Ahová út vezet, oda mi szállítunk."
Szeretné megtudni mennyibe kerül?
Minden, amit a vámról tudni érdemes: útmutató a vámkezeléshez és a vámügynökségekhez

Minden, amit a vámról tudni érdemes: útmutató a vámkezeléshez és a vámügynökségekhez

A vámügyintézés egyik legfontosabb és talán legbonyolultabb területe a nemzetközi kereskedelemnek. A vámkezelési folyamat megértése elengedhetetlen mindazok számára, akik külföldről rendelnek vagy szállítanak árukat.

Tovább olvasom
Üzemanyagárak aktuális helyzete Magyarországon

Üzemanyagárak aktuális helyzete Magyarországon

Az üzemanyagárak alakulása meghatározó szerepet játszik mind a gazdaság működésében, mind pedig a mindennapi életünkben. A szállítási költségektől az alapvető fogyasztási cikkek áráig számos területen érezhető hatásuk.

Tovább olvasom
Raklap méretek áttekintése – EUR raklap

Raklap méretek áttekintése – EUR raklap

A raklapok nélkülözhetetlen eszközei a mai szállítmányozási és raktározási folyamatoknak, alapvető szerepet játszanak az áruk mozgatásában, tárolásában és biztonságos szállításában világszerte.

Tovább olvasom
Mi az a VPID szám (EORI szám)? – Vámkezelés első lépései

Mi az a VPID szám (EORI szám)? – Vámkezelés első lépései

A vállalkozások számára elengedhetetlen, hogy tisztában legyenek a nemzetközi kereskedelmet szabályozó vámjogi előírásokkal, így az egyes országokban érvényes vámazonosító számokkal is. Magyarországon és az Európai Unió egész területén két fontos azonosító szám játszik kulcsszerepet a vámkezelési folyamatokban: a VPID szám és az EORI szám.

Tovább olvasom
Szeretne további hasznos tartalmakat olvasni?
Akkor iratkozzon fel hírlevelünkre, és küldünk egy emailt, ha hasonló cikket jelenítünk meg.